
Futebol: Cristiano Ronaldo alcançou 100 golos pelo United
15 de Novembro de 2008, 17:06
Manchester, Inglaterra, 15 Nov (Lusa) - O futebolista português Cristiano Ronaldo alcançou e ultrapassou hoje os 100 golos pelo Manchester United, ao "bisar" na recepção ao Stoke City (5-0), de livre directo, em encontro da 13ª jornada da Liga inglesa.
Novamente em excelente momento de forma, similar à que lhe vai valer, com toda a certeza, a "Bola de Ouro" e o prémio de melhor do ano da FIFA, Ronaldo inaugurou o marcador aos quatro minutos, na transformação de um livre directo, alcançando o centenário.
A terminar mais uma grande tarde em Old Trafford, o "7" dos "diabos vermelhos" aumentou a sua contagem pessoal no clube para 101 tentos, novamente de livre directo, aos 89 minutos.
Contratado na pré-temporada de 2003/2004, depois de uma "enorme" exibição ainda pelo Sporting contra os "red devils", na inauguração do Alvalade XXI (3-1 a 06 de Agosto de 2003), Ronaldo completou o centenário cinco anos e 14 dias após o primeiro tento.
A 01 de Novembro de 2003, em Old Trafford, em encontro da 11ª ronda da Liga inglesa, o internacional luso marcou o segundo golo ao Portsmouth (3-0), curiosamente também na transformação de um livre directo, aos 80 minutos, cinco após ter entrado em campo.
Nascido a 05 de Fevereiro de 1985, no Funchal, Cristiano Ronaldo encantou na primeira época, mas ficou-se pelos seis golos, sendo que na seguinte (2004/2005) marcou nove e em 2005/2006 atingiu os 12: não melhorou muito, mas foi sempre em crescendo.
A veia goleadora do extremo luso só surgiu, verdadeiramente, em 2006/2007, época em que apostou com o treinador Alex Ferguson que marcaria 15 golos e superou claramente as expectativas, ao conseguir 23, 17 dos quais na Liga inglesa (terceiro melhor marcador).
Para uma extremo, a marca já era significativa, mas, em 2007/2008, Cristiano Ronaldo logrou o inimaginável, ao apontar 42 golos pelo conjunto de Manchester.
O sucessor de George Best e Eric Cantona com o mítico "7" do United cometeu mesmo a inacreditável proeza de arrebatar a "Bota de Ouro", graças aos 31 tentos conseguidos na Premier League, sendo decisivo para o "bis" do United.
Para completar uma época de "sonho", Ronaldo venceu e foi o melhor marcador da Liga dos Campeões (oito tentos) e apontou ainda mais três na Taça de Inglaterra.
O extremo luso acabou a temporada com um total de 92 golos pelo United a atingiu hoje os 101, ao alcançar o sétimo e o oitavo no campeonato - marcou ainda um na Taça da Liga -, em apenas nove encontros disputados na Primeira Liga.
Além de ter alcançado o centenário ao serviço dos detentores do título europeu, Cristiano Ronaldo somou igualmente o 10º encontro consecutivo a marcar em jogos disputados em Old Trafford - a última vez que ficou em "branco" foi a... 10 de Fevereiro (1-2 com o City).
- Os 101 golos de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United:
Nº Data Prova Adversário Golos
-------------------------------------------------------------
Época 2003/2004 (6 golos)
01 01/11/03 PL/11 Portsmouth (C), 3-0 1
02 14/02/04 TI/OF Manchester City (C), 4-2 1
03 20/03/04 PL/29 Tottenham (C), 3-0 1
04 10/04/04 PL/32 Birmingham (F), 2-1 1
05 15/05/04 PL/38 Aston Villa (F), 2-0 1
06 22/05/04 TI/F Milwall (N), 3-0 1
Época 2004/2005 (9 golos)
07 04/12/04 PL/16 Southampton (C), 3-0 1
08 19/01/05 TI/3 Exeter (F), 2-0 1
09 22/01/05 PL/24 Aston Villa (C), 3-1 1
11 01/02/05 PL/25 Arsenal (F), 4-2 2
12 19/02/05 TI/OF Everton (F), 2-0 1
13 12/03/05 TI/QF Southampton (F), 4-0 1
14 19/03/05 PL/30 Fulham (C), 1-0 1
15 17/04/05 TI/MF Newcastle (N), 4-1 1
Época 2005/2006 (12 golos)
16 09/08/05 LC/3P Debrecen (C), 3-0 1
17 29/10/05 PL/11 Middlesbrough (F), 1-4 1
18 30/11/05 TL/OF West Bromwich (C), 3-1 1
20 31/12/05 PL/20 Bolton (C), 4-1 2
22 04/02/06 PL/25 Fulham (C), 4-2 2
24 11/02/06 PL/26 Portsmouth (F), 3-1 2
25 26/02/06 TL/F Wigan (N), 4-0 1
26 06/03/06 PL/28 Wigan (F), 2-1 1
27 07/05/06 PL/38 Charlton (C), 4-0 1
Época 2006/2007 (23 golos)
28 20/08/06 PL/1 Fulham (C), 5-1 1
29 23/09/06 PL/6 Reading (F), 1-1 1
30 28/10/06 PL/10 Bolton (F), 4-0 1
31 04/11/06 PL/11 Portsmouth (C), 3-0 1
32 29/11/06 PL/15 Everton (C), 3-0 1
33 09/12/06 PL/17 Manchester City (C), 3-1 1
35 23/12/06 PL/19 Aston Villa (F), 3-0 2
37 26/12/06 PL/20 Wigan (C), 3-0 2
39 30/12/06 PL/21 Reading (C), 3-2 2
40 13/01/07 PL/23 Aston Villa (C), 3-1 1
41 31/01/07 PL/25 Watford (C), 4-0 1
42 04/02/07 PL/26 Tottenham (F), 4-0 1
43 24/02/07 PL/28 Fulham (F), 2-1 1
44 10/03/07 TI/QF Middelsbrough (F), 2-2 1
45 19/03/07 TI/QF Middlesbrough (C), 1-0 1
47 10/04/07 LC/QF AS Roma (C), 7-1 2
48 14/04/07 TI/MF Watford (N), 4-1 1
49 24/04/07 LC/MF AC Milan (C), 3-2 1
50 05/05/07 PL/37 Manchester City (F), 1-0 1
Época 2007/2008 (42 golos)
51 19/09/07 LC/1 Sporting (F), 1-0 1
52 29/09/07 PL/08 Birmingham (F), 1-0 1
54 06/10/07 PL/09 Wigan (C), 4-0 2
56 23/10/07 LC/3 Dínamo Kiev (F), 4-2 2
57 03/11/07 PL/12 Arsenal (F), 2-2 1
58 07/11/07 LC/4 Dínamo Kiev (C), 4-0 1
60 11/11/07 PL/13 Blackburn (C), 2-0 2
61 27/11/07 LC/5 Sporting (C), 2-1 1
63 03/12/07 PL/15 Fulham (C), 2-0 2
64 08/12/07 PL/16 Derby County (C), 4-1 1
66 23/12/07 PL/18 Everton (C), 2-1 2
67 26/12/07 PL/19 Sunderland (F), 4-0 1
68 29/12/07 PL/20 West Ham (F), 1-2 1
69 05/01/08 TI/32 Aston Villa (F), 2-0 1
72 12/01/08 PL/22 Newcastle (C), 6-0 3
73 19/01/08 PL/23 Reading (F), 2-0 1
75 27/01/08 TI/16 Tottenham (C), 3-1 2
77 30/01/08 PL/24 Portsmouth (C), 2-0 2
79 23/02/08 PL/27 Newcastle (F), 5-1 2
80 04/03/08 LC/OF Lyon (C), 1-0 1
81 15/03/08 PL/30 Derby County (F), 1-0 1
83 19/03/08 PL/29 Bolton (C), 2-0 2
84 23/03/08 PL/31 Liverpool (C), 3-0 1
85 29/03/08 PL/32 Aston Villa (C), 4-0 1
86 01/04/08 LC/QF AS Roma (F), 2-0 1
87 06/04/08 PL/33 Middlesbrough (F), 2-2 1
88 13/04/08 PL/34 Arsenal (C), 2-1 1
90 03/05/08 PL/37 West Ham (C), 4-1 2
91 11/05/08 PL/38 Wigan (F), 2-0 1
92 21/05/08 LC/F Chelsea (N), 1-1ap, 6-5gp 1
Época 2008/2009 (7 golos)
93 23/09/08 TL/3 Middlesbrough (C), 3-1 1
94 27/09/08 PL/6 Bolton (C), 2-0 1
95 18/10/08 PL/8 West Bromwich (C), 4-0 1
97 29/10/08 PL/10 West Ham (C), 2-0 2
99 01/11/08 PL/11 Hull City (C), 4-2 2
101 15/11/08 PL/13 Stoke City (C), 5-0 2
Balanço:
Primeira Liga inglesa (PL): 74.
Taça de Inglaterra (TI): 12.
Taça da Liga inglesa (TL): 3.
Liga dos Campeões (LC): 12.
PFO.
Lusa/Fim.